Цены
В связи с постоянным изменением цен на сырье, просим уточнять актуальные цены у Менеджеров!!!

При заказе перфорированного профиля от 10 тонн - доставка бесплатная!
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Профиль перфорированный угловой ОЦ 31х31, толщина 0,3мм | пог. м | запрос |
Профиль перфорированный угловой ОЦ 25х25, толщина 0,3мм | пог. м | запрос |
Профиль перфорированный угловой ОЦ 20х20, толщина 0,3мм | пог. м | запрос |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 10, толщина 0,3мм | пог. м | 9,37 |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 6, толщина 0,3мм | пог. м | 7,33 |
толщина 0,25 мм | ||
Профиль перфорированный угловой ОЦ 25х25, толщина 0,25мм | пог. м | 10,85 |
Профиль перфорированный угловой ОЦ 31х31, толщина 0,25мм | пог. м | 14,00 |
Профиль перфорированный угловой ОЦ 20х20, толщина 0,25мм | пог. м | 8,67 |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 10, толщина 0,25мм | пог. м | 7,98 |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 6, толщина 0,25мм | пог. м | 6,10 |
толщина 0,2 мм | ||
Профиль перфорированный угловой ОЦ 25х25, толщина 0,2мм | пог. м | |
Профиль перфорированный угловой ОЦ 20х20, толщина 0,2мм | пог. м | |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 10, толщина 0,2мм | пог. м | запрос |
Профиль перфорированный маячковый ПМ 6, толщина 0,2мм | пог. м | запрос |
Алюминиевый угол | ||
Профиль перфорированный угловой 20х20 | пог. м | запрос |
Профиль перфорированный угловой 25х25 | пог. м | запрос |
Новинка | ||
СКОБА ДЛЯ ПГП | ШТ | 7,40 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Профили для ГКЛ толщина 0,6 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,6 | пог. м | 57,21 |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,6 | пог. м | 70,25 |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,6 | пог. м | 81,04 |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,6 | пог. м | 70,25 |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,6 | пог. м | 81,04 |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,6 | пог. м | 93,19 |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,6 | пог. м | 35,17 |
Профиль потолочный 60х27х0,6 | пог. м | 54,96 |
Профили для ГКЛ толщина 0,55 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,55 | пог. м | 51,37 |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,55 | пог. м | 63,05 |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,55 | пог. м | 72,72 |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,55 | пог. м | 63,05 |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,55 | пог. м | 72,72 |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,55 | пог. м | 83,06 |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,55 | пог. м | 31,62 |
Профиль потолочный 60х27х0,55 | пог. м | 49,35 |
Профили для ГКЛ толщина 0,5 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,5 | пог. м | 47,77 |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,5 | пог. м | 58,62 |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,5 | пог. м | 67,61 |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,5 | пог. м | 58,63 |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,5 | пог. м | 67,71 |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,5 | пог. м | 77,71 |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,5 | пог. м | 30,62 |
Профиль потолочный 60х27х0,5 | пог. м | 44,78 |
Профили для ГКЛ толщина 0,45 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,45 | пог. м | 43,31 |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,45 | пог. м | 52,78 |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,45 | пог. м | 60,91 |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,45 | пог. м | 52,78 |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,45 | пог. м | 60,91 |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,45 | пог. м | 69,71 |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,45 | пог. м | 26,72 |
Профиль потолочный 60х27х0,45 | пог. м | 40,60 |
Профили для ГКЛ толщина 0,4 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,4 | пог. м | 39,56 |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,4 | пог. м | 48,20 |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,4 | пог. м | 55,61 |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,4 | пог. м | 48,20 |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,4 | пог. м | 55,60 |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,4 | пог. м | 63,63 |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,4 | пог. м | 24,45 |
Профиль потолочный 60х27х0,4 | пог. м | 37,09 |
Профили для ГКЛ толщина 0,35 мм | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный направляющий 75х40х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный направляющий 100х40х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 50х50х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 75х50х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 100х50х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль потолочный направляющий 28х27х0,35 | пог. м | запрос |
Профиль потолочный 60х27х0,35 | пог. м | запрос |
Профили для ГКЛ "КНАУФ" | ||
Профиль перегородочный направляющий 50х40 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный направляющий 75х40 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный направляющий 100х40 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 50х50 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 75х50 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль перегородочный стоечный 100х50 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль потолочный направляющий 28х27 КНАУФ | пог. м | запрос |
Профиль потолочный 60х27 КНАУФ | пог. м | запрос |
ШТАМПОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ (подвесы, удлинители, соединители)
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Комплектующие | ||
Подвес с зажимом анкер D | шт | 11,80 |
Удлинитель профилей П60х27 | шт | 4,50 |
Подвес прямой L=294 толщина 0,55мм | шт | 4,30 |
Подвес прямой L=294, толщина 0,7мм | шт | 4,70 |
Подвес прямой L=294, толщина 0,9мм | шт | 5,98 |
Подвес прямой L=274, толщина 0,55мм | шт | 3,68 |
Подвес прямой L=274, толщина 0,7мм | шт | 4,45 |
Подвес прямой L=274, толщина 0,9мм | шт | 5,70 |
Соединитель профилей 2-х уровневый | шт | 5,95 |
Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб), толщина 0,5мм | шт | 7,76 |
Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб), толщина 0,55мм | шт | 8,62 |
Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб), толщина 0,7мм | шт | 10,10 |
Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб), толщина 0,9мм | шт | 13,75 |
УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ 2мм
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Профиль UA 50*40*3000*2 мм | шт. | 754,00 |
Профиль UA 75*40*3000*2 мм | шт. | 856,00 |
Профиль UA 100*40*3000*2 мм | шт. | 960,00 |
Профиль UA 50*40*4000*2 мм | шт. | 1005,40 |
Профиль UA 75*40*4000*2 мм | шт. | 1141,30 |
Профиль UA 100*40*4000*2 мм | шт. | 1280 |
Уголок фиксирующий для 50*40 | шт. | 45,00 |
Уголок фиксирующий для 75*40 | шт. | 75,10 |
Уголок фиксирующий для 100*40 | шт. | 98,00 |
Европодвес
Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% | ||
---|---|---|---|
3 мм 2 отв | 3 мм 4отв | 4 мм 4отв | |
Руб/шт. | Руб/шт. | Руб/шт | |
25 см. | 3,86р. | 4,25р. | 5,56р. |
35 см. | 4,35р. | 4,74р. | 6,40р. |
40 см. | 4,59р. | 4,98р. | 6,81р. |
50 см. | 5,08р. | 5,47р. | 7,64р. |
60 см. | 5,57р. | 5,96р. | 8,48р. |
75 см. | 6,30р. | 6,69р. | 9,73р. |
100 см. | 7,52р. | 7,91р. | 11,81р. |
150 см. | 9,96р. | 10,35р. | 10,35р. |
200 см. | 12,39р. | 12,78р. | 21,91р. |
250 см. | 16,11р. | 16,12р. | 26,48р. |
Тяга подвеса
Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% | |
---|---|---|
3 мм | 4 мм | |
Руб/шт. | Руб/шт. | |
25 см. | 1,41 | 2,41р. |
35 см. | 1,9 | 3,25р. |
40 см. | 2,15 | 3,66р. |
50 см. | 2,63 | 4,50р. |
60 см. | 3,12 | 5,33р. |
75 см. | 3,85 | 6,58р. |
100 см. | 5,07 | 8,66р. |
150 см. | 8,26 | 14,10р. |
200 см. | 10,94 | 18,68р. |
250 см. | 13,62 | 23,26р. |
300 см. | 16,3 | 27,84р. |
Перфолента
|
Наименование |
Длина мм. |
Ширина Мм. |
Толщина Мм. |
Цена с НДС |
20 |
1000 |
20 |
2 |
244,605 |
|
30 |
1000 |
30 |
1,5 |
302,105 |
|
30 |
1000 |
30 |
2 |
366,85 |
|
40 |
1000 |
40 |
1,5 |
402,5 |
|
40 |
1000 |
40 |
2 |
483 |
|
50 |
1000 |
50 |
2 |
609,5 |
|
60 |
1000 |
60 |
2 |
733,7 |
|
80 |
1000 |
80 |
2 |
931,5 |
|
100 |
1000 |
100 |
2 |
1222,45 |
|
140 |
1000 |
140 |
2 |
1702 |
Перфорированная монтажная лента
|
Наименование |
Длина Мм. |
Ширина Мм. |
Толщина Мм. |
Цена с НДС |
12x0,55 |
2500 |
12 |
0,55 |
132,825 |
|
17х0,55 |
2500 |
17 |
0,55 |
178,952 |
|
20x0,55 |
2500 |
20 |
0,55 |
188,37 |
|
25x0,55 |
2500 |
25 |
0,55 |
243,915 |
|
12x0,7 |
2500 |
12 |
0,7 |
179,918 |
|
20x0,7 |
2500 |
20 |
0,7 |
257,198 |
|
25x0,7 |
2500 |
25 |
0,7 |
334,478 |
|
20x1,0 |
2500 |
20 |
1 |
374,325 |
|
25x1,0 |
2500 |
25 |
1 |
489,038 |
Перфорированная монтажная лента волна
|
Наименование |
Длина Мм. |
Ширина Мм. |
Толщина Мм. |
Цена с НДС |
20x0,55 |
2500 |
20 |
0,55 |
198,03 |
|
25x0,55 |
2500 |
25 |
0,55 |
271,688 |
|
20x0,7 |
2500 |
20 |
0,7 |
270,48 |
|
25x0,7 |
2500 |
25 |
0,7 |
373,118 |